Risultati J24
Punteggi presi in considerazione 5 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | SPREAFICO RUGGERO | 26,0 | 2 | 2 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | (3) | (4) | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (5) | 2 | 2 | 3 |
2 | 503 | STEFANONI MARCO | 30,0 | (3) | (3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 | (5) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (ocs) | 1 | 1 | 2 |
3 | 375 | CARDANI GIOVANNI | 76,0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 6 | 4 | 5 | 4 | (8) | 1 | 4 | 5 | (10) |
4 | 498 | TAVECCHIO MARZIO | 92,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 10 | 7 |
5 | 485 | PEREGO GIUSEPPE | 99,0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 4 | 5 | 4 | 5 | dnc | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 |
6 | 4 | AGOSTONI SERGIO | 106,0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | dnc | dnc | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 |
7 | 148 | BUTERA FRANCESCO | 154,0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
8 | 371 | APOLLONIO FABIO | 203,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 |
9 | 489 | DE ROSSI FABIO | 205,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 |
10 | 381 | GABURRI LUCA | 209,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 |
11 | 283 | NOVA MARCO | 216,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 1 | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
12 | 352 | BENFATTO MAURO | 230,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 |
13 | 440 | CATTAROZZI FEDERICA | 235,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl