Campionato Invernale J24 del Lario 2015
- Classifica Definitiva dopo 13 prove -
- Classifica Definitiva dopo 13 prove -
Punteggi presi in considerazione 3 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | SPREAFICO RUGGERO | 15,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | (3) | (4) | (3) | 2 | 3 | 1 |
2 | 485 | PEREGO GIUSEPPE | 25,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 |
3 | 375 | CARDANI GIOVANNI | 28,0 | 1 | 3 | 3 | 4 | (ocs) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | (7) | (7) |
4 | 498 | TAVECCHIO MARZIO | 34,0 | ocs | 2 | 2 | dsq | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | (dnc) | (dnc) | (dnc) |
5 | 4 | AGOSTONI SERGIO | 60,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | ocs | 5 | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | 2 | 3 |
6 | 499 | PUTHOD PIERLUIGI | 72,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 | 1 | 4 |
7 | 503 | STEFANONI MARCO | 72,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | 4 | 2 |
8 | 148 | BUTERA FRANCESCO | 81,0 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 | 6 | 5 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.097
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl